Company Information
Inquiries
Inquiries regarding company information accepted via phone and e-mail.
Head Office
700 Shukuorui-machi, Takasaki-shi, Gunma 370-0032, Japan
TEL +81-27-353-1818
Adobe Reader
Company Information
Company Overview
| Company Overview | Gun Ei Chemical Industry Co., Ltd. |
|---|---|
| Address | 700 Shukuorui-machi, Takasaki-shi, Gunma 370-0032, Japan |
| Telephone | +81-27-353-1818 |
| President & CEO | Kiichiro Arita |
| Date Established | January 23, 1946 |
| Industry | Chemicals |
| Areas of Business | Chemicals (synthetic resins, high-performance fibers), Foods (starches and sugars), Real estate |
| Fiscal Year | Ends March 31 |
| Mid-term Dividend | September 30 (record date) |
| Stock Listing | Prime Market of the Tokyo Stock Exchange |
| Date Listed | May 23, 1963 |
| No. of Shares Per Unit | 100 |
| Capitalization | 5.0 billion yen |
| Total Shares Outstanding | 8,998,000 shares |
Directors and Audit & Supervisory Board Members
| Chairman | Yoshikazu Arita |
|---|---|
| President & CEO | Kiichiro Arita |
| Director Executive Officer | Katsuhiro Maruyama |
| Director Executive Officer | Mitsuhiro Arai |
| Director | Yasuji Omura |
| Full-time Audit & Supervisory Committee Member |
Isao Kasahara |
| Audit & Supervisory Committee Member |
Yoichi Hirasawa |
| Audit & Supervisory Committee Member |
Hiroko Suzuki |















